陪你
過好日。
超高齡與少子化社會即將到來,扶老比急遽上升,長期照顧將是迫切面臨的課題。
在職照顧者不僅要面對工作,還需兼顧長輩、幼兒照顧等多重責任,需尋求專業照顧的支援以紓解照顧的壓力,維持良好的生活品質。
「好日和」就是
你的專業好夥伴!
「好日和」——
從「企業長照」出發的
長照服務品牌
根據企業與產業特色,為員工打造專屬長照服務方案。
協助企業履行照顧員工的社會責任,落實永續發展
幫助員工在長照與工作達到良好平衡。
好日和的品牌精神
將透過多元的課程與服務,陪伴長者在服務的過程中維持生活的節奏,感受四季迭替與生活中的韻律和重複,重新體驗安心美好的生活之道,領會生命的意義與價值,達到活躍老化,達到身體、心靈與社會的美好狀態。
好日和健康
日間照顧服務特色
讓安心與美好回到生活
設計多元課程活動,陪伴長者感受四季迭替與生活中的韻律,重新體驗安心美好的生活之道。
日間照顧服務項目
年輕、專業的陪伴照顧
由年輕的照服員提供陪伴照顧,團隊涵蓋護理、社工、職能治療師等專業人員,在日照及社區長照服務評鑑屢獲優等!
企業特約服務
設計多元課程活動,陪伴長者感受四季迭替與生活中的韻律,重新體驗安心美好的生活之道。
居家照顧服務項目
居家照顧的工作範圍,以跟照顧或被照顧者有關的事項為範圍。內容大致分為「身體照顧服務」與「日常生活照顧服務」兩大方向,詳細項目如下表。
| 服務項目 | 給(支付)價格(元) | 民眾自付額(一般戶)16% | 民眾自付額(中低收)5% |
| 基本身體清潔 | 260 | 41 | 13 |
| 基本日常照顧 | 195 | 31 | 9 |
| 測量生命徵象 | 35 | 5 | 1 |
| 協助進食或管灌餵 | 130 | 20 | 6 |
| 餐食照顧 | 310 | 49 | 15 |
| 協助沐浴及洗頭 | 325 | 52 | 16 |
| 足部照護 | 500 | 80 | 25 |
| 翻身拍背 | 155 | 24 | 7 |
| 肢體關節活動 | 195 | 31 | 9 |
| 協助上(下)樓 | 130 | 20 | 6 |
| 陪同外出 | 195 | 31 | 9 |
| 陪同就醫 | 685 | 109 | 34 |
| 家務協助 | 195 | 31 | 9 |
| 安全看視 | 200 | 32 | 10 |
| 陪伴服務 | 175 | 28 | 8 |
| 巡視服務 | 130 | 20 | 6 |
| 家務協助 | 260 | 32 | 10 |
| 協助排泄 | 220 | 35 | 11 |
日間照顧服務項目
因應社會趨勢,政府全面推動長照2.0,家屬可透過申請長照補助使用「日間照顧服務」。隨著高齡化社會到來,政府提供的長照種類越來越齊全,社區資源趨於廣泛,日間照顧收費依個案的長照等級及家庭收入不同而有所差異,詳細項目如下表。
| 服務項目 | 收費明細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 照顧組合 | 單位 | 給付價格(元) | 一般戶自付(16%) | 中低收自付(5%) | 低收自付(0%) |
| BA01 | 基本身體清潔 | 次 | 260 | 42 | 13 | 0 |
| BA02 | 基本日常照顧 | 次 | 195 | 31 | 10 | 0 |
| BA03 | 測量生命徵象 | 次 | 35 | 6 | 2 | 0 |
| BA04 | 協助進食或管灌餵食 | 次 | 130 | 21 | 7 | 0 |
| BA05 | 餐食照顧 | 次 | 310 | 50 | 16 | 0 |
| BA07 | 協助沐浴及洗頭 | 次 | 325 | 52 | 16 | 0 |
| BA08 | 足部照護 | 次 | 500 | 80 | 25 | 0 |
| BA10 | 翻身拍背 | 次 | 155 | 25 | 8 | 0 |
| BA11 | 肢體關節活動 | 次 | 195 | 31 | 10 | 0 |
| BA12 | 協助上(下)樓 | 次 | 130 | 21 | 7 | 0 |
| BA13 | 陪同外出 | 次 | 195 | 31 | 10 | 0 |
| BA14 | 陪同就醫 | 次 | 685 | 110 | 34 | 0 |
| BA15 | 家務協助 | 次 | 195 | 31 | 10 | 0 |
| BA16 | 家務協助 | 次 | 260 | 42 | 13 | 0 |
| BA20 | 安全看視 | 次 | 200 | 32 | 10 | 0 |
| BA21 | 陪伴服務 | 次 | 175 | 28 | 9 | 0 |
| BA22 | 巡視服務 | 次 | 130 | 21 | 7 | 0 |
| BA23 | 協助排泄 | 次 | 220 | 35 | 11 | 0 |
| BB01 | 日間照顧(全日)第1型(CMS2) | 日 | 675 | 108 | 34 | 0 |
| BB02 | 日間照顧(半日)第1型(CMS2) | 半日 | 340 | 54 | 17 | 0 |
| BB03 | 日間照顧(全日)第2型(CMS3) | 日 | 840 | 134 | 42 | 0 |
| BB04 | 日間照顧(半日)第2型(CMS3) | 半日 | 420 | 67 | 21 | 0 |
| BB05 | 日間照顧(全日)第3型(CMS4) | 日 | 920 | 147 | 46 | 0 |
| BB06 | 日間照顧(半日)第3型(CMS4) | 半日 | 460 | 74 | 23 | 0 |
| BB07 | 日間照顧(全日)第4型(CMS5) | 日 | 1,045 | 167 | 52 | 0 |
| BB08 | 日間照顧(半日)第4型(CMS5) | 半日 | 525 | 84 | 26 | 0 |
| BB09 | 日間照顧(全日)第5型(CMS6) | 日 | 1,130 | 181 | 57 | 0 |
| BB10 | 日間照顧(半日)第5型(CMS6) | 半日 | 565 | 90 | 28 | 0 |
| BB11 | 日間照顧(全日)第6型(CMS7) | 日 | 1,210 | 194 | 61 | 0 |
| BB12 | 日間照顧(半日)第6型(CMS7) | 半日 | 605 | 97 | 30 | 0 |
| BB13 | 日間照顧(全日)第7型(CMS8) | 日 | 1,285 | 206 | 64 | 0 |
| BB14 | 日間照顧(半日)第7型(CMS8) | 半日 | 645 | 103 | 32 | 0 |
| GA09 | 居家喘息服務 | 2小時/組 | 770 | 123 | 39 | 0 |
| GA03 | 日間照顧中心喘息服務-全日 | 日 | 1,250 | 200 | 63 | 0 |
| GA04 | 日間照顧中心喘息服務-半日 | 半日 | 625 | 100 | 31 | 0 |
| GA05 | 機構住宿式喘息服務 | 24小時 | 2,310 | 370 | 116 | 0 |
| GA06 | 小規模多機能服務-夜間喘息 | 夜間 | 2,000 | 320 | 100 | 0 |
| GA07 | 巷弄長照站臨托 | 次 | 170 | 27 | 9 | 0 |
| GA09(短照) | 居家短期照顧服務(外籍看護家庭) | 2小時/組 | 770 | 123 | 39 | 0 |
未來家
居家照顧服務特色
讓安心與美好回到生活
提供長者身體、家務及日常生活等長照居家服務,透過優質的照顧陪伴服務,陪伴家庭重新體驗安心美好的生活之道。
居家照顧服務項目
年輕、專業的陪伴照顧
團隊居服員均取得專業照顧訓練資格,並定期舉辦在職訓練加強專業能力,持續積極培育年輕人才提供優質照顧服務!
企業特約服務
提供特約企業的員工,在政府補助之外,以自費獲得彈性的服務,透過調整服務時間和內容,滿足員工照顧家人的需求。
企業特約服務
合作夥伴
台中市
童庭基金會|台中童庭居家
台中市烏⽇區⻑春街 373 巷 52 號
04-2336-0996
友伴長照|台中友伴居家
中市西區華美西街一段161-1號1樓
04-2314-7431
好伴照顧|台中日照|來共餐桌
台中市南屯區文山三街366號2樓
04-2350-9336
好伴照顧|台中日照|國美青春會館
台中市太平區育賢路262號
04-2393-9071
好伴照顧|台中日照|太平青春會館
台中市西區五權三街210號
04-2376-6699#7
好伴照顧|台中日照|大肚青春會館
台中市大肚區紙廠路53號
04-2699-0551
合作夥伴
點擊查看更多合作夥伴
讓好日和陪你過好日。
點擊觀看影片
打造一個貼近於員工作息與服務期待的照顧模式。
常見問題